EVOLUTION TK17
Das EVOLUTION TK17 überzeugt als Hubseil mit hoher Flexibilität und einem kompletten Paket an technischen Eigenschaften.
Specifikationer
— Gleichschlagausführung, rechts- oder linksgängig
— 10-30 mm: 16xK6-IWRC(K), RCN 23-1
— 32-34 mm: 16xK7-IWRC(K), RCN 23-2
✔ Mehrlagenwicklung
✔ SUPERFILL®
✘ PLASTFILL®
Die Leistungsfähigkeit der Krane im Hochbau wird kontinuierlich verbessert. Höhere Flexibilität, allgemeine Leistungssteigerung und höchste Zuverlässigkeit stehen deshalb auch beim eingesetzten Hochleistungs-Stahlseil von Teufelberger-Redaelli im Vordergrund.
Die Vorteile des EVOLUTION TK17:
- Perfektes Wickelverhalten in der Mehrlagenwicklung auch bei enormen Anforderungen durch passgenaue Durchmessertoleranzen und hohe Querdruckformstabilität
- Leichte Montage und perfekte Handling-Eigenschaften beim Einscheren durch eine sehr hohe Flexibilität des Seiles
- Sicheres und problemloses transportieren und hantieren auch mit schweren Lasten durch ein perfektes Verdrehverhalten auch bei enormen Hubhöhen
- Hervorragende Lebensdauer durch eine hohe Verschleißresistenz in der Mehrlagenwicklung auf Grund der kompaktierten Oberfläche und enormen Querdruckformstabilität.
- Ausgestattet mit der richtigen Endbefestigung von Teufelberger-Redaelli ermöglicht dieses Seil einen störungsfreien Betrieb
Durchmesser | Gewicht | Mindestbruchkraft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1770 N/mm² | 1960 N/mm² | 2160 N/mm² | |||||||
[mm] | [inch] | [kg/m] | [lbs/ft] | [kN] | [lbf] | [kN] | [lbf] | [kN] | [lbf] |
10 | 0.48 | 0.32 | 82 | 18,434 | 94 | 21,132 | 98 | 22,031 | |
11 | 0.61 | 0.41 | 100 | 22,481 | 111 | 24,954 | 118 | 26,527 | |
12 | 0.72 | 0.48 | 120 | 26,977 | 133 | 29,900 | 144 | 32,372 | |
13 | 0.86 | 0.58 | 141 | 31,698 | 156 | 35,070 | 170 | 38,218 | |
14 | 9⁄16 | 0.97 | 0.65 | 163 | 36,644 | 181 | 40,690 | 197 | 44,287 |
15 | 1.11 | 0.75 | 188 | 42,264 | 208 | 46,760 | 226 | 50,807 | |
16 | ⅝ | 1.26 | 0.85 | 214 | 48,109 | 236 | 53,055 | 257 | 57,776 |
17 | 1.42 | 0.95 | 241 | 54,179 | 267 | 60,024 | 290 | 65,195 | |
18 | 1.61 | 1.08 | 271 | 60,923 | 300 | 67,443 | 325 | 73,063 | |
19 | ¾ | 1.78 | 1.20 | 302 | 67,892 | 334 | 75,086 | 362 | 81,381 |
20 | 2.02 | 1.36 | 338 | 75,985 | 374 | 84,079 | 401 | 90,148 | |
21 | 2.23 | 1.50 | 373 | 83,854 | 413 | 92,846 | 444 | 99,815 | |
22 | ⅞ | 2.44 | 1.64 | 408 | 91,722 | 452 | 101,614 | 487 | 109,482 |
23 | 2.62 | 1.76 | 445 | 100,040 | 493 | 110,831 | 533 | 119,823 | |
24 | 2.83 | 1.90 | 483 | 108,583 | 535 | 120,273 | 580 | 130,389 | |
25 | 3.11 | 2.09 | 524 | 117,800 | 580 | 130,389 | 624 | 140,281 | |
25.40 | 1,00 | 3.20 | 2.15 | 527 | 118,474 | 584 | 131,288 | 638 | 143,428 |
26 | 3.34 | 2.24 | 567 | 127,467 | 627 | 140,955 | 675 | 151,746 | |
27 | 3.58 | 2.41 | 609 | 136,909 | 674 | 151,521 | 725 | 162,986 | |
28 | 3.89 | 2.61 | 655 | 147,250 | 725 | 162,986 | 780 | 175,351 | |
28.57 | 1 ⅛ | 3.91 | 2.63 | 659 | 148,149 | 730 | 164,111 | 785 | 176,475 |
29 | 4.14 | 2.78 | 701 | 157,591 | 777 | 174,677 | 835 | 187,715 | |
30 | 4.49 | 3.02 | 749 | 168,382 | 830 | 186,591 | 893 | 200,754 | |
32 | 1 ¼ | 4.98 | 3.35 | 852 | 191,537 | 944 | 212,220 | 1,016 | 228,406 |
34 | 5.62 | 3.78 | 958 | 215,367 | 1,061 | 238,522 | 1,141 | 256,507 |
Typing errors and technical changes reserved. The data are typical values without warranty or guarantee. For questions we are always at your disposal.