EVOLUTION TK16

Extremer Schutz gegen äussere Einflüsse

Durch das ausgereifte Design überzeugt dieses Hochleistungs-Stahlseil mit hoher Flexibilität und extremer Widerstandsfähigkeit.

Specifikationer

— Kreuz- oder Gleichschlagausführung, rechts- oder linksgängig

— 8-30 mm: 16xK6-EPIWRC(K), RCN 23-1

— 32-42 mm: 16xK7-EPIWRC(K), RCN 23-2

✔ Mehrlagenwicklung

✔ SUPERFILL®

✔ PLASTFILL®

Die vielseitigen Anwendungen im Spezialtiefbau wie Bohren, Fräsen, Greifen oder Rammen stellen enorme Ansprüche an das Hubseil und verlangen dem Hochleistungs-Stahlseil von Teufelberger-Redaelli  für eine optimale Performance der Geräte alles ab.

Die Vorteile des EVOLUTION TK16:

  • Extrem widerstandsfähig gegen äußere Umwelteinflüsse und Verschmutzungen dank PLASTFILL®-Einlage und dadurch perfekter Innenseilschmierung
  • Hervorragende Wickeleigenschaften durch höchste Querdruckformstabilität - auch in der Mehrlagenwicklung
  • Höchste Betriebssicherheit durch die hohen Bruchkräfte und den Widerstand gegen Verdrehung
  • Hohe Lebensdauer auch bei Schockbelastung durch die 4-litzige Innenseilkonstruktion
Konstruktion Durchmesser Gewicht Mindestbruchkraft
1770 N/mm² 1960 N/mm² 2160 N/mm²
[mm] [inch] [kg/m] [lbs/ft] [kN] [lbf] [kN] [lbf] [kN] [lbf]
16xK6-EPIWRC(K) 8 0.31 0.33 0.22 56 12,589.30 62 13,938.15 64 14,387.77
16xK6-EPIWRC(K) 9 0.40 0.27 71 15,961.43 79 17,759.91 81 18,209.52
16xK6-EPIWRC(K) 10 0.50 0.34 88 19,783.19 97 21,806.47 100 22,480.89
16xK6-EPIWRC(K) 11 0.44 0.61 0.41 106 23,829.75 117 26,302.65 121 27,201.88
16xK6-EPIWRC(K) 12 0.74 0.50 126 28,325.93 140 31,473.25 144 32,372.49
16xK6-EPIWRC(K) 12.7 0.5 0.83 0.56 142 31,922.87 157 35,295.00 162 36,419.05
16xK6-EPIWRC(K) 13 0.86 0.58 148 33,271.72 164 36,868.67 170 38,217.52
16xK6-EPIWRC(K) 14 0.56 1.01 0.68 172 38,667.14 190 42,713.70 197 44,287.36
16xK6-EPIWRC(K) 15 1.16 0.78 197 44,287.36 218 49,008.35 231 51,930.87
16xK6-EPIWRC(K) 16 0.63 1.28 0.86 224 50,357.20 250 56,202.24 263 59,124.75
16xK6-EPIWRC(K) 17 1.44 0.97 253 56,876.66 280 62,946.50 290 65,194.59
16xK6-EPIWRC(K) 18 1.64 1.10 284 63,845.74 314 70,590.01 333 74,861.38
16xK6-EPIWRC(K) 19 0.75 1.85 1.24 316 71,039.63 350 78,683.13 371 83,404.12
16xK6-EPIWRC(K) 20 2.08 1.40 350 78,683.13 388 87,225.87 401 90,148.39
16xK6-EPIWRC(K) 21 2.20 1.48 387 87,001.06 428 96,218.23 444 99,815.17
16xK6-EPIWRC(K) 22 2.49 1.67 424 95,318.99 469 105,435.39 487 109,481.96
16xK6-EPIWRC(K) 22.23 0.88 2.54 1.71 433 97,342.27 479 107,683.48 495 111,280.43
16xK6-EPIWRC(K) 23 2.72 1.83 463 104,086.54 513 115,326.99 530 119,148.74
16xK6-EPIWRC(K) 24 2.94 1.98 505 113,528.52 559 125,668.20 580 130,389.19
16xK6-EPIWRC(K) 25 3.15 2.12 546 122,745.68 605 136,009.41 639 143,652.91
16xK6-EPIWRC(K) 25.4 1,00 3.21 2.16 565 127,017.05 626 140,730.40 644 144,776.96
16xK6-EPIWRC(K) 26 3.44 2.31 592 133,086.89 656 147,474.67 675 151,746.04
16xK6-EPIWRC(K) 27 3.65 2.45 638 143,428.11 707 158,939.92 725 162,986.48
16xK6-EPIWRC(K) 28 4.05 2.72 686 154,218.94 760 170,854.80 780 175,350.98
16xK6-EPIWRC(K) 28.57 1.13 4.04 2.71 715 160,738.39 792 178,048.68 814 182,994.48
16xK6-EPIWRC(K) 29 4.27 2.87 737 165,684.19 816 183,444.10 835 187,715.47
16xK6-EPIWRC(K) 30 4.62 3.10 788 177,149.45 873 196,258.21 893 200,754.39
16xK7-EPIWRC(K) 31.75 1.25 5.02 3.37 883 198,506.30 978 219,863.15 1,010 227,057.03
16xK7-EPIWRC(K) 32 5.10 3.43 897 201,653.62 993 223,235.28 1,035 232,677.26
16xK7-EPIWRC(K) 34 6.08 3.86 1,012 227,506.65 1,141 252,010.83 1,195 256,507.00
16xK7-EPIWRC(K) 35 1.38 6.20 4.09 1,073 241,220.00 1,188 267,073.02 1,210 272,018.82
16xK7-EPIWRC(K) 36 6.41 4.31 1,135 255,158.15 1,257 282,584.84 1,277 287,081.02
16xK7-EPIWRC(K) 38 1.5 7.19 4.83 1,236 277,863.85 1,369 307,763.44 1,472 330,918.76
16xK7-EPIWRC(K) 40 7.87 5.29 1,370 307,988.25 1,517 341,035.17 1,568 352,500.42
16xK7-EPIWRC(K) 42 8.83 5.93 1,510 339,461.50 1,672 375,880.55 1,729 388,694.66
Typing errors and technical changes reserved. The data are typical values without warranty or guarantee. For questions we are always at your disposal.