EVOLUTION TK18
Dieses Seil hat sich auf großen Offshore-Kranen und Tiefseewinden bewährt und trotzt dabei den extremen Umweltbedingungen: zuverlässig und sicher.
Spezifikationen
Kreuz- oder Gleichschlagausführung, rechts- oder linksgängig
16 x K17F - EPIWRC (K), RCN 27
✔ Mehrlagenwicklung
✔ PLASTFILL®
✔ SUPERFILL®
✔ Pro Active Core Lubrication
✔ PROTECT bei Bedarf
Das EVOLUTION TK18 kommt seit Jahren als Hubseil auf Schiffen und Plattformen auf den Weltmeeren zum Einsatz, um Lasten in das oder aus dem Wasser zu heben. Vor allem die Korrosionsbeständigkeit bei permanentem Kontakt mit Salzwasser und die Sicherheit den Betrieb des Krans auch bei längeren Einsatzzeiten zu gewährleisten, stehen dabei im Vordergrund.
Die Vorteile des EVOLUTION TK18:
- Pro Active Core Lubrication - Spezialfettung für Anwendungen mit Wellenausgleichssystemen (AHC – Active Heave Compensation), die perfekt für dein Einsatz bei hohen Temperaturen und extremen Höhen ausgelegt ist
- Hohe sichere Lebensdauer durch die permanente Innenseilschmierung dank der PLASTFILL®- Einlage
- Höchste Betriebssicherheit durch die hohen Ist-Bruchkräfte und die hervorragenden Verdreheigenschaften auch bei enorme Tiefen
- Extrem widerstandsfähig gegen Korrosion und andere externe Umwelteinflüsse; möglich macht das die PLASTFILL®- Einlage zwischen Innenseil und Außenlitzen
- Hohe Verschleißresistenz durch die kompaktierte Seiloberfläche und die dicken Außenlitzen
- Perfekte Wickeleigenschaften dank der guten Querdruckformstabilität der Seilkonstruktion und der hohen Flexibilität
Produktname | Durchmesser | Gewicht in der Luft | Gewicht unter Wasser | Mindestbruchkräfte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festigkeitsklassen 1770 N/mm² | Festigkeitsklassen 1960 N/mm² | ||||||||
[mm] | [inch] | [kg/m] | [lbs/ft] | [kg/m] | [kN] | [lbs] | [kN] | [lbs] | |
EVOLUTION TK 18 | 44,45 | 1 3/4 | 9,48 | 6,36 | 7,89 | 1 641 | 368 911 | 1 817 | 408 478 |
EVOLUTION TK 18 | 46 | 10,24 | 6,87 | 8,54 | 1 758 | 395 214 | 1 960 | 440 626 | |
EVOLUTION TK 18 | 48 | 11,12 | 7,46 | 9,27 | 1 914 | 430 284 | 2 119 | 476 370 | |
EVOLUTION TK 18 | 50 | 12,40 | 8,32 | 10,39 | 2 076 | 466 703 | 2 299 | 516 836 | |
EVOLUTION TK 18 | 50,80 | 2 | 12,98 | 8,71 | 10,90 | 2 143 | 481 766 | 2 374 | 533 696 |
EVOLUTION TK 18 | 52 | 13,61 | 9,13 | 11,43 | 2 246 | 504 921 | 2 487 | 559 100 | |
EVOLUTION TK 18 | 54 | 2 1/8 | 14,48 | 9,72 | 12,13 | 2 422 | 544 487 | 2 682 | 602 938 |
EVOLUTION TK 18 | 56 | 15,28 | 10,25 | 12,75 | 2 605 | 585 627 | 2 884 | 648 349 | |
EVOLUTION TK 18 | 58 | 16,80 | 11,27 | 14,09 | 2 794 | 628 116 | 3 094 | 695 559 | |
EVOLUTION TK 18 | 60 | 2 3/8 | 17,92 | 12,02 | 15,02 | 2 990 | 672 179 | 3 311 | 744 342 |
EVOLUTION TK 18 | 62 | 18,90 | 12,68 | 15,81 | 3 193 | 717 815 | 3 536 | 794 924 | |
EVOLUTION TK 18 | 64 | 20,43 | 13,71 | 17,13 | 3 402 | 764 800 | 3 767 | 846 855 | |
EVOLUTION TK 18 | 66 | 21,14 | 14,18 | 17,63 | 3 618 | 813 359 | 4 006 | 900 585 | |
EVOLUTION TK 18 | 68 | 22,44 | 15,06 | 18,72 | 3 841 | 863 491 | 4 253 | 956 112 | |
EVOLUTION TK 18 | 70 | 2 3/4 | 23,91 | 16,04 | 19,97 | 4 070 | 914 972 | 4 507 | 1 013 214 |
EVOLUTION TK 18 | 72 | 25,40 | 17,04 | 21,23 | 4 306 | 968 027 | 4 768 | 1 071 889 | |
EVOLUTION TK 18 | 74 | 26,90 | 18,05 | 22,49 | 4 548 | 1 022 431 | 5 037 | 1 132 363 | |
EVOLUTION TK 18 | 76 | 3 | 28,07 | 18,83 | 23,42 | 4 798 | 1 078 633 | 5 313 | 1 194 410 |
EVOLUTION TK 18 | 78 | 29,80 | 20 | 24,90 | 5 053 | 1 135 960 | 5 596 | 1 258 031 | |
EVOLUTION TK 18 | 80 | 31,40 | 21,07 | 26,25 | 5 316 | 1 195 084 | 5 887 | 1 323 450 |
Rechtschreibfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten sind Richtwerte ohne Gewährleistung und Garantie. Für Fragen dazu stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.