EVOLUTION TK16
Extremer Schutz gegen äussere Einflüsse
Ein Seil mit exzellenter Lebensdauer und hervorragender Flexibilität: das ist das Ergebnis aus intensiver Entwicklungsarbeit und ausgereiften Produktionsprozessen.
Spezifikationen
Kreuz- oder Gleichschlagausführung, rechts- oder linksgängig
8 - 30 mm: 16 x K6-EPIWRC (K), RCN 23-1
32 - 42 mm: 16 x K7-EPIWRC (K), RCN 23-2
✔ Mehrlagenwicklung
✔ PLASTFILL®
✔ SUPERFILL®
Der Einsatz von Hubseilen auf Schiffskranen und Schwimmkranen wird immer herausfordernder, da diese permanent extremen Umweltbedingungen ausgesetzt sind und dabei immer größere Schwerlasten (Heavy Lift) heben müssen. Das Hochleistungs-Stahlseil EVOLUTION TK16 von TEUFELBERGER stellt sich diesen Herausforderungen täglich bei Schwerlasthüben weltweit.
Die Vorteile des EVOLUTION TK16:
- Extrem widerstandsfähig gegen Korrosion, äußere Umwelteinflüsse und Verschmutzungen durch die Einlage PLASTFILL® und somit perfekter Innenseilschmierung.
- Hervorragende Wickeleigenschaften durch höchste Querdruckformstabilität, auch in der Mehrlagenwicklung
- Höchste Betriebssicherheit durch die hohen Bruchkräfte und die hervorragenden Verdreheigenschaften aufgrund des harmonisch ausgewogenen Seilaufbaus
- Höhere Lebensdauer und Maximierung der Wirtschaftlichkeit durch die verschleißoptimierte und schonende SUPERFILL®- Verdichtung aller Litzen
- Sicherheit im Betrieb durch perfekte Innenseilschmierung dank PLASTFILL®- Einlage
- Die SUPERFILL®- Verdichtungstechnologie ermöglicht konstant enge Durchmessertoleranzen und perfektes Spulverhalten auch bei langen Längen
Durchmesser | Gewicht | Mindestbruchkraft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1770 N/mm² | 1960 N/mm² | 2160 N/mm² | |||||||
[mm] | [inch] | [kg/m] | [lbs/ft] | [kN] | [lbf] | [kN] | [lbf] | [kN] | [lbf] |
8 | 5/16 | 0,34 | 0,23 | 54 | 12 140 | 59 | 13 264 | 64 | 14 388 |
9 | 0,41 | 0,27 | 67 | 15 062 | 74 | 16 636 | 78 | 17 535 | |
10 | 0,50 | 0,33 | 82 | 18 434 | 91 | 20 458 | 98 | 22 031 | |
11 | 0,61 | 0,41 | 100 | 22 481 | 111 | 24 954 | 118 | 26 527 | |
12 | 0,74 | 0,50 | 120 | 26 977 | 133 | 29 900 | 144 | 32 372 | |
13 | 0,86 | 0,58 | 141 | 31 698 | 156 | 35 070 | 170 | 38 218 | |
14 | 9/16 | 1,01 | 0,68 | 163 | 36 644 | 181 | 40 690 | 197 | 44 287 |
15 | 1,16 | 0,78 | 194 | 43 613 | 215 | 48 334 | 231 | 51 931 | |
16 | 5/8 | 1,32 | 0,88 | 221 | 49 683 | 244 | 54 853 | 263 | 59 125 |
17 | 1,50 | 1,01 | 241 | 54 179 | 267 | 60 024 | 290 | 65 195 | |
18 | 1,64 | 1,10 | 279 | 62 722 | 309 | 69 466 | 333 | 74 861 | |
19 | 3/4 | 1,85 | 1,24 | 312 | 70 140 | 345 | 77 559 | 371 | 83 404 |
20 | 2,08 | 1,39 | 338 | 75 985 | 374 | 84 079 | 401 | 90 148 | |
21 | 2,26 | 1,52 | 373 | 83 854 | 413 | 92 846 | 444 | 99 815 | |
22 | 7/8 | 2,51 | 1,68 | 408 | 91 722 | 452 | 101 614 | 487 | 109 482 |
24 | 2,94 | 1,97 | 483 | 108 583 | 535 | 120 273 | 580 | 130 389 | |
25 | 1,00 | 3,15 | 2,11 | 537 | 120 722 | 595 | 133 761 | 639 | 143 653 |
26 | 3,49 | 2,34 | 567 | 127 467 | 627 | 140 955 | 675 | 151 746 | |
27 | 3,74 | 2,51 | 609 | 136 909 | 674 | 151 521 | 725 | 162 986 | |
28 | 4,05 | 2,71 | 655 | 147 250 | 725 | 162 986 | 780 | 175 351 | |
28,57 | 1 1/8 | 4,14 | 2,78 | 668 | 150 172 | 744 | 167 258 | 814 | 182 994 |
29 | 4,27 | 2,87 | 701 | 157 591 | 777 | 174 677 | 835 | 187 715 | |
30 | 4,62 | 3,10 | 749 | 168 382 | 830 | 186 591 | 893 | 200 754 | |
32 | 1 1/4 | 5,24 | 3,52 | 853 | 191 762 | 944 | 212 220 | 1 035 | 232 677 |
34 | 5,90 | 3,96 | 958 | 215 367 | 1 061 | 238 522 | 1 141 | 256 507 | |
36 | 6,65 | 4,46 | 1 072 | 240 995 | 1 187 | 266 848 | 1 277 | 287 081 | |
38 | 1 1/2 | 7,35 | 4,93 | 1 237 | 278 089 | 1 369 | 307 763 | 1 472 | 330 919 |
40 | 7,87 | 5,28 | 1 317 | 296 073 | 1 458 | 327 771 | 1 568 | 352 500 | |
42 | 8,97 | 6,02 | 1 452 | 326 423 | 1 608 | 361 493 | 1 729 | 388 695 |
Rechtschreibfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten sind Richtwerte ohne Gewährleistung und Garantie. Für Fragen dazu stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.