EVOLUTION TK16
Dieses drehungsfreie Seil kombiniert alle für die Anwendung essentiellen Eigenschaften: exzellente Lebensdauer und hohe Flexibilität
Spezifikationen
Kreuz- oder Gleichschlagausführung, rechts- oder linksgängig
8 - 30 mm: 16 x K6-EPIWRC (K), RCN 23-1
32 - 42 mm: 16 x K7-EPIWRC (K), RCN 23-2
✔ Mehrlagenwicklung
✔ PLASTFILL®
✔ SUPERFILL®
✔ Pro Active Core Lubrication
✔ PROTECT bei Bedarf
Der Einsatz von Hubseilen auf Offshore-Kranen und Tiefseewinden, die permanent extremen Umweltbedingungen ausgesetzt sind, fordern die Hochleistungs-Stahlseile von TEUFELBERGER ganz besonders. Kein Problem für das EVOLTION TK16, das täglich auf Ölplattformen und Schiffen weltweit zu überzeugen weiß.
Die Vorteile des EVOLUTION TK16:
- Extrem widerstandsfähig gegen Korrosion, äußere Umwelteinflüsse und Verschmutzungen dank PLASTFILL®-Einlage und somit perfekter Innenseilschmierung.
- Hervorragende Wickeleigenschaften durch höchste Querdruckformstabilität auch in der Mehrlagenwicklung
- Höchste Betriebssicherheit durch hohe Bruchkräfte und hervorragende Verdreheigenschaften aufgrund des harmonisch ausgewogenen Seilaufbaus
- Höhere Lebensdauer und Maximierung der Wirtschaftlichkeit durch die verschleißoptimierte und schonende SUPERFILL®-Verdichtung aller Litzen
- Sicherheit im Betrieb durch perfekte Innenseilschmierung dank PLASTFILL®- Einlage
- Spezialfettung für Anwendungen mit Wellen-Ausgleichssystemen (AHC – Active Heave Compensation), die perfekt für hohe Temperaturen und extremen Höhen ausgelegt ist
- Konstant enge Durchmessertoleranzen durch das einzigartige SUPERFILL®- Verdichtungsverfahren; auch bei langen Längen immer noch perfektes Spulverhalten
Produktname | Durchmesser | Gewicht | Mindestbruchkräfte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festigkeitsklassen 1770 N/mm² | Festigkeitsklassen 1960 N/mm² | Festigkeitsklassen 2160 N/mm² | ||||||||
[mm] | [inch] | [kg/m] | [lbs/ft] | [kN] | [lbs] | [kN] | [lbs] | [kN] | [lbs] | |
EVOLUTION TK 16 | 8 | 5/16 | 0,34 | 0,23 | 54 | 12 140 | 59 | 13 264 | 64 | 14 388 |
EVOLUTION TK 16 | 9 | 0,41 | 0,27 | 67 | 15 062 | 74 | 16 636 | 78 | 17 535 | |
EVOLUTION TK 16 | 10 | 0,50 | 0,33 | 82 | 18 434 | 91 | 20 458 | 98 | 22 031 | |
EVOLUTION TK 16 | 11 | 0,61 | 0,41 | 100 | 22 481 | 111 | 24 954 | 118 | 26 527 | |
EVOLUTION TK 16 | 12 | 0,74 | 0,50 | 120 | 26 977 | 133 | 29 900 | 144 | 32 372 | |
EVOLUTION TK 16 | 13 | 0,86 | 0,58 | 141 | 31 698 | 156 | 35 070 | 170 | 38 218 | |
EVOLUTION TK 16 | 14 | 9/16 | 1,01 | 0,68 | 163 | 36 644 | 181 | 40 690 | 197 | 44 287 |
EVOLUTION TK 16 | 15 | 1,16 | 0,78 | 194 | 43 613 | 215 | 48 334 | 231 | 51 931 | |
EVOLUTION TK 16 | 16 | 5/8 | 1,32 | 0,88 | 221 | 49 683 | 244 | 54 853 | 263 | 59 125 |
EVOLUTION TK 16 | 17 | 1,50 | 1,01 | 241 | 54 179 | 267 | 60 024 | 290 | 65 195 | |
EVOLUTION TK 16 | 18 | 1,64 | 1,10 | 279 | 62 722 | 309 | 69 466 | 333 | 74 861 | |
EVOLUTION TK 16 | 19 | 3/4 | 1,85 | 1,24 | 312 | 70 140 | 345 | 77 559 | 371 | 83 404 |
EVOLUTION TK 16 | 20 | 2,08 | 1,39 | 338 | 75 985 | 374 | 84 079 | 401 | 90 148 | |
EVOLUTION TK 16 | 21 | 2,26 | 1,52 | 373 | 83 854 | 413 | 92 846 | 444 | 99 815 | |
EVOLUTION TK 16 | 22 | 7/8 | 2,51 | 1,68 | 408 | 91 722 | 452 | 101 614 | 487 | 109 482 |
EVOLUTION TK 16 | 24 | 2,94 | 1,97 | 483 | 108 583 | 535 | 120 273 | 580 | 130 389 | |
EVOLUTION TK 16 | 25 | 1,00 | 3,15 | 2,11 | 537 | 120 722 | 595 | 133 761 | 639 | 143 653 |
EVOLUTION TK 16 | 26 | 3,49 | 2,34 | 567 | 127 467 | 627 | 140 955 | 675 | 151 746 | |
EVOLUTION TK 16 | 27 | 3,74 | 2,51 | 609 | 136 909 | 674 | 151 521 | 725 | 162 986 | |
EVOLUTION TK 16 | 28 | 4,05 | 2,71 | 655 | 147 250 | 725 | 162 986 | 780 | 175 351 | |
EVOLUTION TK 16 | 28,57 | 1 1/8 | 4,14 | 2,78 | 668 | 150 172 | 744 | 167 258 | 814 | 182 994 |
EVOLUTION TK 16 | 29 | 4,27 | 2,87 | 701 | 157 591 | 777 | 174 677 | 835 | 187 715 | |
EVOLUTION TK 16 | 30 | 4,62 | 3,10 | 749 | 168 382 | 830 | 186 591 | 893 | 200 754 | |
EVOLUTION TK 16 | 32 | 1 1/4 | 5,24 | 3,52 | 853 | 191 762 | 944 | 212 220 | 1 035 | 232 677 |
EVOLUTION TK 16 | 34 | 5,90 | 3,96 | 958 | 215 367 | 1 061 | 238 522 | 1 141 | 256 507 | |
EVOLUTION TK 16 | 36 | 6,65 | 4,46 | 1 072 | 240 995 | 1 187 | 266 848 | 1 277 | 287 081 | |
EVOLUTION TK 16 | 38 | 1 1/2 | 7,35 | 4,93 | 1 237 | 278 089 | 1 369 | 307 763 | 1 472 | 330 919 |
EVOLUTION TK 16 | 40 | 7,87 | 5,28 | 1 317 | 296 073 | 1 458 | 327 771 | 1 568 | 352 500 | |
EVOLUTION TK 16 | 42 | 8,97 | 6,02 | 1 452 | 326 423 | 1 608 | 361 493 | 1 729 | 388 695 |
Rechtschreibfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten sind Richtwerte ohne Gewährleistung und Garantie. Für Fragen dazu stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.