Pack® 1P

Einfach stark

Flexibilität, Widerstandsfähigkeit gegen mechanischen Verschleiß und hohe Bruchkraft: Das sind die Eigenschaften, die ein verdichtetes 6-litziges Drahtseil mit plastifizierter Stahleinlage ausmachen.

Spezifikationen

- Kreuzschlagausführung, rechts- oder linksgängig
- 16 - 30 mm: 6 x K26WS - EPIWRC, RCN 06
- 32 - 40 mm: 6 x K31WS - EPIWRC, RCN 08
- 42 - 56 mm: 6 x K41WS - EPIWRC, RCN 11
- Einsatz ohne Seilwirbel
✔ SUPERFILL®
✔ PLASTFILL®
Flexibilität, Widerstandsfähigkeit gegen mechanischen Verschleiß und hohe Bruchkraft: Das sind die Eigenschaften, die ein verdichtetes 6-litziges Drahtseil mit plastifizierter Stahleinlage ausmachen. Dieses 6-litzige Seil mit SUPERFILL®-Verdichtungs-Technologie und einer PLASTFILL®-Einlage vereint alle diese Eigenschaften für den reibungslosen Betrieb von Hafenkränen.
Vorteile
  • Gleichbleibende Produktqualität: modernster Fertigungsstandard
  • Geringerer Verschleiß von Seilscheiben und Trommeln: durch interne und externe Schmierung
  • Vergleichsweise hohe Bruchkraft: SUPERFILL®-Technologie erhöht den metallischen Querschnitt
  • Geringerer innerer Verschleiß: PLASTFILL®-Technologie schützt den Stahlkern
Konstruktion Durchmesser Gewicht Mindestbruchkraft
1770 N/mm² 1960 N/mm²
[mm] [inch] [kg/m] [lbs/ft] [kN] [lbf] [kN] [lbf]
6xK26WS-EPIWRC 16 1.18 0,79 192 43,203 213 47,840
6xK26WS-EPIWRC 18 1.49 1.00 243 54,678 269 60,548
6xK26WS-EPIWRC 19 ³/4 1.66 1.11 271 60,922 300 67,462
6xK26WS-EPIWRC 20 1.84 1.23 300 67,504 333 74,750
6xK26WS-EPIWRC 22 2.22 1.49 363 81,680 402 90,448
6xK26WS-EPIWRC 22.23 ⁷/8 2.27 1.52 371 83,359 411 92,307
6xK31WS-EPIWRC 24 2.68 1.80 432 97,206 479 107,641
6xK31WS-EPIWRC 25.40 1 3.01 2.02 484 108,877 536 120,565
6xK31WS-EPIWRC 26 3.15 2.12 507 114,082 562 126,328
6xK31WS-EPIWRC 28 3.65 2.45 572 128,633 634 142,441
6xK31WS-EPIWRC 28.58 1 1/8 3.81 2.56 596 133,970 660 148,351
6xK31WS-EPIWRC 30 4.19 2.82 657 147,665 727 163,516
6xK31WS-EPIWRC 31.75 1 1/4 4.70 3.16 736 165,395 815 183,150
6xK31WS-EPIWRC 32 4.77 3.21 747 168,010 828 186,045
6xK31WS-EPIWRC 34 5.39 3.62 844 189,668 934 210,028
6xK31WS-EPIWRC 36 6.04 4.06 946 212,638 1,047 235,464
6xK31WS-EPIWRC 38 1 1/2 6.73 4.52 1,054 236,921 1,167 262,353
6xK31WS-EPIWRC 40 7.46 5.01 1,168 262,516 1,293 290,696
6xK41WS-EPIWRC 42 8.22 5.52 1,256 282,257 1,390 312,556
6xK41WS-EPIWRC 44 9.02 6.06 1,378 309,779 1,526 343,032
6xK41WS-EPIWRC 44.45 1 3/4 9.21 6.19 1,406 316,148 1,557 350,085
6xK41WS-EPIWRC 46 9.86 6.63 1,506 338,581 1,668 374,926
6xK41WS-EPIWRC 48 10.74 7.21 1,640 368,663 1,816 408,237
6xK41WS-EPIWRC 50 11.65 7.83 1,779 400,025 1,970 442,965
6xK41WS-EPIWRC 50.80 2 12.03 8.08 1,837 412,928 2,034 457,253
6xK41WS-EPIWRC 52 12.60 8.47 1,925 432,667 2,131 479,111
6xK41WS-EPIWRC 54 2 1/8 13.59 9.13 2,075 466,589 2,298 516,674
6xK41WS-EPIWRC 56 14.61 9.82 2,232 501,791 2,472 555,655
Rechtschreibfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten sind Richtwerte ohne Gewährleistung und Garantie. Für Fragen dazu stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Wir verarbeiten die uns übermittelten Daten ausschließlich gemäß unseren Datenschutzbestimmungen. Diese finden Sie unter https://www.teufelberger.com/de/datenschutz.html