EVOLUTION Q9XT
Assolutamente resistente ai carichi
La fune in acciaio ad alte prestazioni Evolution Q9XT, un recente sviluppo di Teufelberger-Redaelli, mostra la sua piena funzionalità soprattutto sulle gru utilizzate per la movimentazione di merci sfuse.
Specifiche
- Kreuzschlag, rechts- oder linksgängig
- 20 - 54 mm: 8 x K31WS - EPIWRC, RCN 11
- Verwendung ohne Wirbel
✔ Radialer elastischer Kern
✔ SUPERFILL®
✔ PLASTFILL®
Un recente sviluppo di Teufelberger-Redaelli, la fune in acciaio ad alte prestazioni Evolution Q9XT mostra la sua piena funzionalità soprattutto sulle gru utilizzate per la movimentazione di merci sfuse. La sua struttura innovativa e rivoluzionaria, con i suoi 4 trefoli centrali, la rende estremamente resistente e duratura nel tempo.
Vantaggi:
- Semplicità d'uso: eccellente assorbimento dei carichi pulsanti grazie all'eliminazione del trefolo centrale
- Estrema durata nel tempo: l'elevato numero RCN consente parametri di scarto meno restrittivi
- Migliore visibilità dello stato di usura dall'esterno: quattro trefoli centrali riducono il rischio di danni all'anima della fune
- Garanzia di lubrificazione costante: grazie all'inserto PLASTFILL® riduzione del grado di usura dell'anima della fune
Konstruktion | Durchmesser [mm] | Durchmesser [inch] | Gewicht [kg/m] | Gewicht [lbs/ft] | Minimum breaking force at rope grade 1770 N/mm2 [kN] | Minimum breaking force at rope grade 1770 N/mm2 [lbs] | Minimum breaking force at rope grade 1960 N/mm2 [kN] | Minimum breaking force at rope grade 1960 N/mm2 [lbs] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8xK31WS-EPIWRC(K) | 20 | 1.82 | 1.22 | 311 | 70,004 | 345 | 77,519 | ||
8xK31WS-EPIWRC(K) | 22 | 2.20 | 1.48 | 377 | 84,705 | 417 | 93,798 | ||
8xK31WS-EPIWRC(K) | 22.23 | 7/8 | 2.24 | 1.51 | 385 | 86,447 | 426 | 95,726 | |
8xK31WS-EPIWRC(K) | 24 | 2.62 | 1.76 | 448 | 100,806 | 497 | 111,627 | ||
8xK31WS-EPIWRC(K) | 25 | 2.84 | 1.91 | 487 | 109,382 | 539 | 121,123 | ||
8xK31WS-EPIWRC(K) | 25.40 | 1 | 2.93 | 1.97 | 502 | 112,910 | 556 | 125,030 | |
8xK31WS-EPIWRC(K) | 26 | 3.07 | 2.06 | 526 | 118,307 | 583 | 131,007 | ||
8xK31WS-EPIWRC(K) | 28 | 3.56 | 2.39 | 610 | 137,208 | 676 | 151,937 | ||
8xK31WS-EPIWRC(K) | 28.58 | 1 1/8 | 3.71 | 2.49 | 636 | 142,902 | 704 | 158,241 | |
8xK31WS-EPIWRC(K) | 30 | 4.09 | 2.75 | 701 | 157,510 | 776 | 174,418 | ||
8xK31WS-EPIWRC(K) | 31.75 | 1 1/4 | 4.58 | 3.08 | 785 | 176,422 | 869 | 195,360 | |
8xK31WS-EPIWRC(K) | 32 | 4.65 | 3.12 | 797 | 179,211 | 883 | 198,448 | ||
8xK31WS-EPIWRC(K) | 34 | 5.25 | 3.53 | 900 | 202,312 | 997 | 224,030 | ||
8xK31WS-EPIWRC(K) | 36 | 5.88 | 3.95 | 1,009 | 226,814 | 1,117 | 251,161 | ||
8xK31WS-EPIWRC(K) | 38 | 1 1/2 | 6.56 | 4.41 | 1,124 | 252,716 | 1,245 | 279,843 | |
8xK31WS-EPIWRC(K) | 40 | 7.26 | 4.88 | 1,246 | 280,017 | 1,379 | 310,076 | ||
8xK31WS-EPIWRC(K) | 42 | 8.01 | 5,.38 | 1,373 | 308,719 | 1,521 | 341,858 | ||
8xK31WS-EPIWRC(K) | 44 | 8.79 | 5.91 | 1,507 | 338,821 | 1,669 | 375,191 | ||
8xK31WS-EPIWRC(K) | 44.45 | 1 3/4 | 8.97 | 6.03 | 1,538 | 345,787 | 1,703 | 382,905 | |
8xK31WS-EPIWRC(K) | 46 | 9.61 | 6.46 | 1,647 | 370,323 | 1,824 | 410,075 | ||
8xK31WS-EPIWRC(K) | 48 | 10.46 | 7.03 | 1,794 | 403,225 | 1,986 | 446,509 | ||
8xK31WS-EPIWRC(K) | 50 | 11.35 | 7.63 | 1,946 | 437,527 | 2,155 | 484,493 | ||
8xK31WS-EPIWRC(K) | 50.80 | 2 | 11.72 | 7.87 | 2,009 | 451,640 | 2,225 | 500,121 | |
8xK31WS-EPIWRC(K) | 52 | 12.28 | 8.25 | 2,105 | 473,229 | 2,331 | 524,028 | ||
8xK31WS-EPIWRC(K) | 54 | 2 1/8 | 13.24 | 8.90 | 2,270 | 510,331 | 2,514 | 565,113 |
Typing errors and technical changes reserved. The data are typical values without warranty or guarantee. For questions we are always at your disposal.