EVOLUTION P9
Estrema resistenza alla pressione
Estrema resistenza alla pressione e alla deformazione, è la più indicata come fune boom hoist per le gru mobili
Specifiche
— Avvolgimento crociato, destro o sinistro
— K9xK19S-PWRC(K), RCN 05, non zincata
— Utilizzo con swivel non permesso
- Avvolgimento multistrato
- SUPERFILL®
- PLASTFILL®
- DUOFILL ®
EVOLUTION P9, la fune per brandeggio ad alte prestazioni per gru cingolate e mobili con bracci impennabili estremamente lunghi, è la più indicata per la sua elevatissima forza di rottura, massima stabilità dimensionale e massima flessibilità. Ciò che fa la differenza è l’innovativa struttura a 9 trefoli con tecnologia di compattazione DUOFILL® Teufelberger-Redaelli.
Vantaggi della EVOLUTION P9:
- Perfetta per avvolgimento multistrato grazie all'elevata flessibilità e alle tolleranze molto strette di diametro
- Estrema resistenza alla pressione e deformazione anche nei strati inferiori sotto carico elevato
- Maggiore durata grazie alla ridotta usura in bobinature multistrato
- L’innovativa struttura a 9 trefoli in combinazione con la tecnologia di compattazione DUOFILL offre massima flessibilità ed elevatissima forza di rottura
Diametro | Peso | Forza di rottura minima | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 N/mm² | 2160 N/mm² | ||||||
[mm] | [inch] | [kg/m] | [lbs/ft] | [kN] | [lbf] | [kN] | [lbf] |
16 | ⅝ | 1.45 | 0.97 | 268 | 60,249 | 284 | 63,846 |
18 | 1.84 | 1.24 | 339 | 76,210 | 359 | 80,706 | |
19 | ¾ | 2.05 | 1.38 | 378 | 84,978 | 400 | 89,924 |
20 | 2.11 | 1.42 | 419 | 94,195 | 443 | 99,590 | |
22 | 2.74 | 1.84 | 507 | 113,978 | 536 | 120,498 | |
22.22 | ⅞ | 2.80 | 1.88 | 517 | 116,226 | 547 | 122,970 |
24 | 3.27 | 2.20 | 603 | 135,560 | 638 | 143,428 | |
25 | 3.54 | 2.38 | 654 | 147,025 | 693 | 155,793 | |
25.40 | 1 | 3.28 | 2.20 | 675 | 151,746 | 715 | 160,738 |
26 | 3.83 | 2.57 | 708 | 159,165 | 749 | 168,382 | |
28 | 4.01 | 2.69 | 822 | 184,793 | 869 | 195,359 | |
28.57 | 1 ⅛ | 4.12 | 2.77 | 854 | 191,987 | 905 | 203,452 |
30 | 4.54 | 3.05 | 942 | 211,770 | 998 | 224,359 | |
31.75 | 1 ¼ | 5.01 | 3.37 | 1,055 | 237,173 | 1,117 | 251,112 |
32 | 5.09 | 3.42 | 1,072 | 240,995 | 1,135 | 255,158 |
Con riserva di errori di battitura e modifiche tecniche. I dati sono valori tipici senza garanzia. Per domande siamo sempre a vostra disposizione.