SOLITEC®
Förderseil
Das 6-litzige Förderseil SOLITEC® sollte immer dann die erste Wahl sein, wenn es um das Erreichen von möglichst vielen Biegewechseln geht.
Specifiche
- Bruchkraft: +++
- Biegewechselbeständigkeit: +++++
- Querdruckstabilität: +++
- Drehungsarm: +++
- Dehnungsarm: +++
- Mehrlagenwicklung: +++ (bis 2 Lagen)
- Zertifizierung: EN12385-6; Weitere Zertifikate gerne auf Anfrage
- SUPERFILL®
Das SOLITEC® von TEUFELBERGER zählt zu einem der langlebigsten Förderseile in der Ein- und Zweilagenwicklung. Grund dafür ist, dass dieses Förderseil auf eine maximale Anzahl an Biegewechsel ausgerichtet ist und genau dafür entwickelt wurde. Somit sind eine lange Lebensdauer und höchste Flexibilität die Eigenschaften die unsere sogenannte SOLITEC® Technologie auszeichnen.
Das Seil kann individuell an Ihre jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden, um so in Bezug auf Verschleiß, Lebensdauer, Bruchlast usw. eine optimale Gewichtung zu erreichen.
Die Vorteile unseres SOLITEC® Förderseils sind:
- Extrem flexibel und sehr gute Biegewechselbeständigkeit
- Perfekt runde Seilgeometrie
- Symmetrische Litzenverteilung und dauerhafte Vermeidung von Litzenberührung durch den Einsatz von trapezförmigen Kunststoff-Profiltrensen.
- Bruchsichere Kunststoff-Compound-Seele
- Dauergefetteter Faserkern ohne Fettaustritt
- Gute Querdruckformstabilität
- Die mittels SUPERFILL® Technologie verdichteten Außenlitzen machen das Seil extrem widerstandsfähig gegen Verschleiß und plastische Verformung
- Sehr widerstandfähig gegen dynamische bzw. Schockbeanspruchung aufgrund der speziellen Innenseilkonstruktion und der zwischen den Litzen mitverseilten und vorgeformten schwingungsdämpfenden, trapezförmigen Kunststoff-Profiltrensen.
Nome | Durchmesser [mm] | Durchmesser [inch] | Gewicht [kg/m] | Gewicht [lbs/ft] | Mindestbruchkräfte der Festigkeitsklasse 1770 N/mm² [kN] | Mindestbruchkräfte der Festigkeitsklasse 1770 N/mm² [lbs] | Mindestbruchkräfte der Festigkeitsklasse 1860 N/mm² [kN] | Mindestbruchkräfte der Festigkeitsklasse 1860 N/mm² [lbs] | Mindestbruchkräfte der Festigkeitsklasse 1960 N/mm² [kN] | Mindestbruchkräfte der Festigkeitsklasse 1960 N/mm² [lbs] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLITEC® 6xK19S | 24 | 2,28 | 1,53 | 390 | 87 675 | 410 | 92 172 | 432 | 97 117 | ||
SOLITEC® 6xK19S | 25 | 1" | 2,49 | 1,67 | 425 | 95 544 | 447 | 100 490 | 471 | 105 885 | |
SOLITEC® 6xK19S | 26 | 2,70 | 1,81 | 462 | 103 862 | 486 | 109 257 | 512 | 115 102 | ||
SOLITEC® 6xK19S | 27 | 2,83 | 1,90 | 483 | 108 583 | 508 | 114 203 | 535 | 120 273 | ||
SOLITEC® 6xK19S | 28 | 3,02 | 2,03 | 518 | 116 451 | 544 | 122 296 | 573 | 128 816 | ||
SOLITEC® 6xK19S | 29 | 1 1/8" | 3,24 | 2,18 | 554 | 124 544 | 582 | 130 839 | 614 | 138 033 | |
SOLITEC® 6xK19S | 30 | 3,45 | 2,32 | 591 | 132 862 | 621 | 139 606 | 654 | 147 025 | ||
SOLITEC® 6xK19S | 31 | 3,71 | 2,49 | 634 | 142 529 | 666 | 149 723 | 702 | 157 816 | ||
SOLITEC® 6xK19S | 32 | 1 1/4" | 3,94 | 2,65 | 675 | 151 746 | 709 | 159 390 | 747 | 167 932 | |
SOLITEC® 6xK19S | 33 | 4,19 | 2,82 | 717 | 161 188 | 753 | 169 281 | 794 | 178 498 | ||
SOLITEC® 6xK19S | 34 | 4,45 | 2,99 | 762 | 171 304 | 801 | 180 072 | 844 | 189 739 | ||
SOLITEC® 6xK19S | 35 | 1 3/8" | 4,72 | 3,17 | 807 | 181 421 | 848 | 190 638 | 894 | 200 979 | |
SOLITEC® 6xK19S | 36 | 4,99 | 3,35 | 853 | 191 762 | 896 | 201 429 | 944 | 212 220 | ||
SOLITEC® 6xK19S | 37 | 5,29 | 3,55 | 905 | 203 452 | 951 | 213 793 | 1 002 | 225 259 | ||
SOLITEC® 6xK19S | 38 | 1 1/2" | 5,56 | 3,74 | 951 | 213 793 | 999 | 224 584 | 1 053 | 236 724 | |
SOLITEC® 6xK19S | 39 | 5,85 | 3,93 | 1 001 | 225 034 | 1 052 | 236 499 | 1 108 | 249 088 | ||
SOLITEC® 6xK19S | 40 | 6,18 | 4,15 | 1 057 | 237 623 | 1 111 | 249 763 | 1 171 | 263 251 | ||
SOLITEC® 6xK19S | 41 | 6,47 | 4,35 | 1 107 | 248 863 | 1 164 | 261 678 | 1 226 | 275 616 | ||
SOLITEC® 6xK19S | 42 | 1 5/8" | 6,78 | 4,56 | 1 160 | 260 778 | 1 219 | 274 042 | 1 285 | 288 879 | |
SOLITEC® 6xK19S | 43 | 7,09 | 4,76 | 1 213 | 272 693 | 1 275 | 286 631 | 1 343 | 301 918 | ||
SOLITEC® 6xK19S | 44 | 7,45 | 5,01 | 1 275 | 286 631 | 1 340 | 301 244 | 1 412 | 317 430 | ||
SOLITEC® 6xK19S | 45 | 1 3/4" | 7,79 | 5,23 | 1 332 | 299 446 | 1 400 | 314 733 | 1 475 | 331 593 |
Nome | Durchmesser [mm] | Durchmesser [inch] | Gewicht [kg/m] | Gewicht [lbs/ft] | Mindestbruchkräfte der Festigkeitsklasse 1770 N/mm² [kN] | Mindestbruchkräfte der Festigkeitsklasse 1770 N/mm² [lbs] | Mindestbruchkräfte der Festigkeitsklasse 1860 N/mm² [kN] | Mindestbruchkräfte der Festigkeitsklasse 1860 N/mm² [lbs] | Mindestbruchkräfte der Festigkeitsklasse 1960 N/mm² [kN] | Mindestbruchkräfte der Festigkeitsklasse 1960 N/mm² [lbs] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLITEC® 6xK36WS | 28 | 3,11 | 2,09 | 538 | 120 947 | 565 | 127 017 | 596 | 133 986 | ||
SOLITEC® 6xK36WS | 29 | 1 1/8" | 3,33 | 2,24 | 577 | 129 715 | 606 | 136 234 | 639 | 143 653 | |
SOLITEC® 6xK36WS | 30 | 3,62 | 2,43 | 626 | 140 730 | 658 | 147 924 | 693 | 155 793 | ||
SOLITEC® 6xK36WS | 31 | 3,82 | 2,57 | 662 | 148 824 | 695 | 156 242 | 733 | 164 785 | ||
SOLITEC® 6xK36WS | 32 | 1 1/4" | 4,06 | 2,73 | 703 | 158 041 | 739 | 166 134 | 779 | 175 126 | |
SOLITEC® 6xK36WS | 33 | 4,30 | 2,89 | 744 | 167 258 | 782 | 175 801 | 824 | 185 243 | ||
SOLITEC® 6xK36WS | 34 | 4,60 | 3,09 | 796 | 178 948 | 837 | 188 165 | 882 | 198 281 | ||
SOLITEC® 6xK36WS | 35 | 1 3/8" | 4,86 | 3,27 | 841 | 189 064 | 884 | 198 731 | 931 | 209 297 | |
SOLITEC® 6xK36WS | 36 | 5,19 | 3,49 | 898 | 201 878 | 944 | 212 220 | 995 | 223 685 | ||
SOLITEC® 6xK36WS | 37 | 5,46 | 3,67 | 945 | 212 444 | 993 | 223 235 | 1 047 | 235 375 | ||
SOLITEC® 6xK36WS | 38 | 1 1/2" | 5,78 | 3,88 | 1 001 | 225 034 | 1 052 | 236 499 | 1 108 | 249 088 | |
SOLITEC® 6xK36WS | 39 | 6,03 | 4,05 | 1 044 | 234 701 | 1 097 | 246 615 | 1 156 | 259 879 | ||
SOLITEC® 6xK36WS | 40 | 6,35 | 4,27 | 1 100 | 247 290 | 1 156 | 259 879 | 1 218 | 273 817 | ||
SOLITEC® 6xK36WS | 41 | 6,68 | 4,49 | 1 156 | 259 879 | 1 215 | 273 143 | 1 280 | 287 755 | ||
SOLITEC® 6xK36WS | 42 | 1 5/8" | 6,98 | 4,69 | 1 208 | 271 569 | 1 270 | 285 507 | 1 338 | 300 794 | |
SOLITEC® 6xK36WS | 43 | 7,31 | 4,91 | 1 265 | 284 383 | 1 329 | 298 771 | 1 401 | 314 957 | ||
SOLITEC® 6xK36WS | 44 | 7,70 | 5,17 | 1 332 | 299 446 | 1 400 | 314 733 | 1 475 | 331 593 | ||
SOLITEC® 6xK36WS | 45 | 1 3/4" | 8,02 | 5,39 | 1 388 | 312 035 | 1 459 | 327 996 | 1 537 | 345 531 | |
SOLITEC® 6xK36WS | 46 | 8,45 | 5,68 | 1 463 | 328 895 | 1 538 | 345 756 | 1 620 | 364 190 | ||
SOLITEC® 6xK36WS | 47 | 8,75 | 5,88 | 1 515 | 340 586 | 1 592 | 357 896 | 1 677 | 377 005 | ||
SOLITEC® 6xK36WS | 48 | 9,19 | 6,18 | 1 591 | 357 671 | 1 672 | 375 881 | 1 761 | 395 889 | ||
SOLITEC® 6xK36WS | 49 | 9,58 | 6,44 | 1 657 | 372 508 | 1 742 | 391 617 | 1 835 | 412 524 | ||
SOLITEC® 6xK36WS | 50 | 9,92 | 6,67 | 1 717 | 385 997 | 1 805 | 405 780 | 1 902 | 427 587 | ||
SOLITEC® 6xK36WS | 51 | 2" | 10,34 | 6,95 | 1 790 | 402 408 | 1 881 | 422 866 | 1 982 | 445 571 | |
SOLITEC® 6xK36WS | 52 | 10,80 | 7,26 | 1 863 | 418 819 | 1 957 | 439 951 | 2 063 | 463 781 | ||
SOLITEC® 6xK36WS | 53 | 11,15 | 7,49 | 1 930 | 433 881 | 2 028 | 455 913 | 2 138 | 480 642 | ||
SOLITEC® 6xK36WS | 54 | 2 1/8" | 11,60 | 7,80 | 2 007 | 451 192 | 2 109 | 474 122 | 2 223 | 499 750 |
Typing errors and technical changes reserved. The data are typical values without warranty or guarantee. For questions we are always at your disposal.