<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>example.com: Latest News</title>
		<link>http://www.teufelberger.com/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>example.com: Latest News</title>
			<url>http://www.teufelberger.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.teufelberger.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 15:20:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Erfolgreiches Wochenende für Österreichs Segler</title>
			<link>http://www.teufelberger.com/de/aktuelles/news-detailansicht/news/erfolgreiches-wochenende-fuer-oesterreichs-segler-558.html</link>
			<description>Die österreichischen Segler Zajac/Frank und Delle Karth/Resch hatten beim Auftrakt des Europa Cups...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Am Wochenende startete der EUROSAF Sailing Cup am Gardasee in die neue Saison. Die österreichischen Olympiasegler zeigten hier gleich groß auf. Das Duo Thomas Zajac und Tanja Frank hielt sich bei allen Wettkämpfen hervorragend und gewann mit dem abschließenden zweiten Platz im Medal-Race auch die gesamte Konkurrenz in der Klasse Nacra17.<br /><br />Auch für die Olympiavierten Nico Delle Karth und Niko Resch, die nach acht Monaten Pause ihre erste gemeinsame Regatta segelten, verlief der Neustart gut. Sie konnten sich als führendes Boot für den Finaltag qualifizieren, landeten letztlich durch zwei umstrittene Penalty-Entscheidungen aber auf dem vierten Rang.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Red Bull Sailing nach Act 3 in Qingdao auf dem 3. Gesamtrang </title>
			<link>http://www.teufelberger.com/de/aktuelles/news-detailansicht/news/red-bull-sailing-nach-act-3-in-qingdao-auf-dem-3-gesamtrang-555.html</link>
			<description>Bei Act 3 im olympischen Segelstadion von Qingdao in China sicherte sich The Wave, Muscat mit einem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />Nach eher bescheidenen Wetterbedingungen am Anfang der Rennserie, fanden die letzten neun Wettfahrten bei besseren Bedingungen und Leichtwind statt. Den Kampf um den Sieg entschied schließlich The Wave, Muscat für sich, denn selbst die doppelte Punktezahl bei der letzten Wettfahrt reichte Alinghi nicht mehr zum Gesamtsieg. Am dritten Gesamtrang von Act 3 landete das dänische Team von SAP Extreme Sailing, die es damit zum zweiten Mal in Folge auf das Siegertreppchen schafften.<br /><br />Leider wenig mitzureden hatten bei diesem Act die zweifachen Segelolympiasieger Roman Hagara und Hans Peter Steinacher mit dem Red Bull Sailing Team. Trotz der bekannten Strecke kamen Sie nicht richtig in Fahrt und mussten sich mit dem 5. Platz in der Wertung des Acts zufrieden geben. Mit ein Grund für die Flaute war wohl der Ausfall des Vorsegel-Trimmers Pierre LeClainche. „Der Ausfall war nur schwer zu kompensieren.&nbsp; Jeder Ablauf ist ja dutzende Male durchgespielt, da muss man sich eigentlich neu erfinden“, erklärte Steuermann Roman Hagara. Sein Taktiker Hans Peter Steinacher konnte der Wettfahrt aber auch Positives abgewinnen: „Für die Umstände, haben wir uns nicht gut, aber auch nicht ganz schlecht geschlagen. Denn zum Schluss hin gewann das Team mehr an Fahrt und konnte so mit zwei Podestplätzen am Finaltag immerhin noch etwas aufholen. In der Gesamtwertung nach 3 Acts rutschte Red Bull aber auf den 3. Platz ab.&nbsp;<br /><br />Als nächstes erwartet die Extreme 40s nun die türkische Metropole Istanbul. Bei den Rennen von 20. – 23. Juni 2013 werden die Teams wieder zeigen, was Extreme 40 bedeutet.<br /><br /><b>Gesamtwertung nach Act 3, Qingdao</b><br /><br />Rang / Team / Punkte<br />1. Alinghi (SUI) 27 Punkte.<br />2. The Wave, Muscat (OMA) 26 Punkte.<br />3. Red Bull Sailing Team (AUT) 24 Punkte.<br />4. SAP Extreme Sailing Team (DEN) 20 Punkte.<br />5. Team Korea (KOR) 16 Punkte.<br />6. GAC Pindar (NZL) 16 Punkte.<br />7. Realteam (SUI) 14 Punkte.<br />8. Team X Invitation<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 16:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Red Bull Sailing übernimmt die Gesamtführung der Extreme Sailing Series </title>
			<link>http://www.teufelberger.com/de/aktuelles/news-detailansicht/news/red-bull-sailing-uebernimmt-die-gesamtfuehrung-der-extreme-sailing-series-548.html</link>
			<description>Die Sensation ist perfekt: Erstmals in der Geschichte der Extreme Sailing World Series hat mit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />Kurz nachdem die Flotte am Sonntag abgelegt hatte, entschied die Wettfahrtleitung, dass wegen des extrem schwachen Windes zunächst nur Schau-Regatten ausgetragen werden sollten, bei denen es keine Punkte gab. Als diese Rennen eigentlich schon vorbei waren, setzte doch noch der Wind ein, und die Wettfahrtleitung konnte noch ein reguläres Rennen starten, welches sich auf den Ausgang des Acts noch entscheidend auswirkte und eines der spannendsten Rennen der siebenjährigen X-40 Geschichte wurde.<br /><br />Morgan Larson und sein Schweizer Alinghi-Team segelten bei Act 2 der Extreme Sailing Series in Singapur eine makellose Wettfahrtserie in einem der beeindruckendsten Segelstadien in der Geschichte der Extreme-40-Klasse und sichern sich damit den Gesamtsieg in dieser spektakulären Stadt. Roman Hagaras Red Bull Sailing Team war am letzten Tag der größte Herausforderer Larsons. Vier Tage lang behielt Red Bull Sailing bei bis zu 40 Grad Celsius und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit die Nerven, steigerte sich täglich und hielt am Ende gemeinsam mit Wettfahrtsieger Alinghi die Konkurrenz in Schach. Aber Hagara wusste, dass es sehr schwer sein würde, die Schweizer mit nur einem einzigen Rennen noch zu überholen. Doch das Team der Olympiasieger Roman Hagara und Taktiker Hans-Peter Steinacher schaffte auf Tauwerk von FSE Robline mit insgesamt 3 Tagessiegen und 8 weiteren Podestplätzen in den insgesamt 23 Wettfahrten den 2. Platz, das gleiche Ergebnis wie bei Act 1 in Maskat. “Es ist immer schwierig, wenn du nicht absehen kannst, wann das letzte Rennen stattfinden wird, aber es ist für uns dann gut gelaufen, und das ist großartig für das Team. Die Männer haben auf dem Boot eine tolle Leistung gebracht. Sie haben das wirklich verdient, und es war gut für die Gesamtwertung.” Red Bull Sailing Team steht jetzt in der Saisonwertung punktgleich mit Alinghi an der Spitze.<br /><br />Nächste Station der Welt-Tour ist nun vom 2. bis 5. Mai Qingdao, Chinas olympische Segelstadt, die schon zum dritten Mal in Folge Gastgeber der Extreme Sailing Series ist. <br /><br /><b>Gesamtwertung nach Act 2, Singapur </b><br /><br />1. Alinghi (SUI), 18 Punkte.&nbsp;<br />2. Red Bull Sailing Team (AUT), 18 Punkte.&nbsp;<br />3. The Wave, Muscat (OMA), 16 Punkte.&nbsp;<br />4. SAP Extreme Sailing Team (DEN), 12 Punkte.&nbsp;<br />5. Team Korea (KOR), 11 Punkte.&nbsp;<br />6. Team X Invitational, 10 Punkte.&nbsp;<br />7. Realteam (SUI), 10 Punkte.&nbsp;<br />8. GAC Pindar (NZL), 9 Punkte.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 11:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PSA Frühjahrsaktion</title>
			<link>http://www.teufelberger.com/de/aktuelles/news-detailansicht/news/psa-fruehjahrsaktion-543.html</link>
			<description>Sicherer Start in den Frühling mit TEUFELBERGER.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Winter neigt sich dem Ende zu und damit verbunden fällt der Startschuss für eine neue, erfolgreiche Saison im Bereich Bau sowie im Bau-Nebengewerbe.</p>
<p>Im Rahmen unserer Frühjahrsaktion bieten wir Ihnen ausgewählte Artikel. Die Produkte erfüllen sämtliche für diesen Einsatzzweck gültige Normen bzw. gesetzliche Anforderungen.</p>
<p>Im&nbsp;<a href="fileadmin/Teufelberger/downloads/Personenabsturzsicherung/12-02-28_PAS_Fr%C3%BChjahrsaktion_web.pdf" title="Initiates file download" target="_blank" class="download" >Folder</a>&nbsp;finden Sie die aktuellen Frühjahrsangebote.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 21:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Red Bull Sailing Team startet mit zweitem Platz in die neue Saison </title>
			<link>http://www.teufelberger.com/de/aktuelles/news-detailansicht/news/red-bull-sailing-team-startet-mit-zweitem-platz-in-die-neue-saison-541.html</link>
			<description>Nach insgesamt acht Siegen und weiteren neun Podestplätzen lag der Gesamtsieg des 1. Acts in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Drei Tage lang kämpften insgesamt 7 internationale Segel-Syndikate auf ihren 20 Meter hohen und 14 Meter langen Katamaranen vor der malerischen Küste des Sultanats Oman um den Sieg im ersten Act der Extreme Sailing Series 2013. Der letzte Tag brachte zwar keine Hochgeschwindigkeitsrennen, dafür aber wieder Spannung bis zum Schluss. Ganz im Stil der Extreme Sailing Series entschied erst das letzte Rennen über den Gesamtsieg. Titelverteidiger Leigh McMillan und sein Team erwischten einen perfekten Tag und drehten einen 15-Punkte-Rückstand auf das Red Bull Sailing Team noch in einen Sieg. Es war auf ihrem Heimatrevier das denkbar knappste Finish. Die Wettfahrt gewann schließlich die eigens für dieses Event eingeladene zweite Heimmannschaft Team Duqm Oman mit Robert Greenhalgh, dem Sieger der ersten Series 2007, am Steuer. Für The Wave, Muscat reichte es aber trotzdem zum Gesamtsieg. Das Red Bull Sailing Team war jedoch eines der dominierenden Teams in Maskat, und kam gleichermaßen gut mit dem starken Wind auf dem offenen Meer an Tag 1 wie mit dem schwachen Wind beim anschließenden Stadionsegeln klar.„Der zweite Endrang ist für uns sensationell, auch wenn wir natürlich voll auf Sieg gesegelt sind und der Finaltag nicht nach Wunsch war“, sagte Skipper Roman Hagara.&nbsp;<br /><br />Die neuen Skipper von Realteam, GAC Pindar und Team Korea, die in Oman ihr Debüt gaben, hatten alle ihre starken Momente und deuteten an, was von ihnen noch zu erwarten ist. Zugleich wurde deutlich, auf welchem hohen Niveau sich die gesamte Flotte sich. Angesichts des großen Potenzials der anderen Teams ist sicher, dass 2013 eine der spannendsten Saisons überhaupt werden dürfte.<br /><br />Die nächste Station heißt nun Singapur. Dort wird die Flotte vom 11. bis 14. April ihre Rennen in der berühmten Marina Bay austragen. Dann wird auch das Team Aberdeen Singapore als Gast dabei sein. Für Singapur wird ebenfalls leichter Wind erwartet, aber die Spannung dürfte wieder so groß und die Rennen so eng sein wie in Maskat.<br /><br /><b>Gesamtwertung Act 1</b></p><ol><li>The Wave, Muscat (OMA) - 232 Punkte</li><li>Red Bull Sailing Team (AUT) - 226 Punkte</li><li>Alinghi (SUI) - 218 Punkte</li><li>Team Duqm Oman (OMA) - 185 Punkte</li><li>Team Korea (KOR) - 173 Punkte</li><li>GAC Pindar (NZL) - 164 Punkte</li><li>SAP Extreme Sailing Team (DEN) - 153 Punkte</li><li>Realteam (SUI) - 147 Punkte</li></ol>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 13:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FSE ROBLINE APP: JETZT IM APP STORE ERHÄLTLICH</title>
			<link>http://www.teufelberger.com/de/aktuelles/news-detailansicht/news/fse-robline-app-jetzt-im-app-store-erhaeltlich-533.html</link>
			<description>Die interaktive FSE Robline App für das iPad steht nun im Apple App Store zum Gratis-Download...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />Das Herzstück der App ist der Rope Selector, welcher dem Kunden drei exzellente Werkzeuge bietet, um das passende Tauwerk für seine speziellen Bedürfnisse zu wählen – die Racing.Tool.Box, der Rope Guide und One Design. Die App beinhaltet außerdem eine Spleißanleitung, einen Onlinekatalog mit einer Übersicht aller FSE Robline Produkte und weitere interessante Features, die den Segler auf viele Arten unterstützen.&nbsp;<br /><br /><b>ROPE GUIDE</b><br />Der interaktive Rope Guide ermöglicht jedem Segler, genau das richtige Tauwerk für seine Bedürfnisse zu finden. Der Kunde startet seine Suche mit der Auswahl der Länge seines Bootes, gefolgt von seinem Segeltyp (Performance, Racing, Cruising, Dinghy, etc.) und dem gewünschten Anwendungsgebiet der Leine (Main sheet, Spi sheet, Docklines, etc.). In wenigen Sekunden empfiehlt FSE Robline das passende Produkt, welches der Kunde gleich per E-Mail bestellen kann. So kann jeder Segler mit ein paar Klicks, die für ihn geeignetste Leine auswählen.&nbsp;<br /><br /><b>RACING.TOOL.BOX</b><br />Frei nach dem Motto „Sie wünschen, wir spielen“, können Kunden in der Racing.Tool.Box ihr persönliches Seil kreieren. Der Kunde wählt dafür seinen favorisierten Mantel und Kern aus dem FSE Robline Racing-Produktprogramm und FSE Robline flechtet daraus das Tauwerk, welches die geforderten Kriterien bestens erfüllt. Somit verfügt das Seil über alle passenden technischen Parameter wie Bruchkraft, Dehnungs- und Kriechverhalten, Abriebeigenschaften, UV-Beständigkeit und Gewicht. Im Racing.Tool.Box Sortiment werden ausschließlich hochwertigste Fasern und Rohmaterialien verarbeitet, die die Produktion von absolutem High-End-Tauwerk und Einzelfertigungen ermöglichen.<br /><b><br />ONE DESIGN</b><br />One Design wurde speziell für Segler der Einheitsklassen entwickelt. Sortiert nach Bootstyp, empfiehlt das Tool die perfekte Leine für jede Anwendung auf dem Boot – inklusive der richtigen Länge und des passenden Durchmessers basierend auf den Klassebestimmungen. Die beiden verfügbaren Kategorien sind das High-end Racing Kit und das Performance Kit.&nbsp;<br /><br /><b>SPEZIELLE FEATURES</b><br />Die Spleißanleitungen in der App sind eine sehr gute Unterstützung für jeden Segler. Die einfachen Step-by-Step Erklärungen führen durch vier verschiedene Arten des Spleißens vom Augspleiß bis zum High-Tech Spleiß. Zusätzlich verfügt die App über eine weltweite Wetter- und Windvorschau, einen Onlinekatalog und einen QR-Code Reader.&nbsp;<br /><br />Die neue FSE Robline App für das iPad ist nun im Apple App Store zum Gratis-Download unter&nbsp;<a href="https://itunes.apple.com/at/app/robline/id592394814?mt=8" title="Opens external link in current window" class="external-link" >https://itunes.apple.com/at/app/robline/id592394814?mt=8</a>&nbsp;bereit. Check it out!<br /><br />Weitere Informationen finden Sie unter&nbsp;<a href="http://www.fse-robline.com/" title="Opens external link in current window" class="external-link" >www.fse-robline.com</a>!&nbsp;<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 08:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PLATINUM&lt;sup&gt;&reg;&lt;/sup&gt; BY TEUFELBERGER</title>
			<link>http://www.teufelberger.com/de/aktuelles/news-detailansicht/news/platinumsupregsup-by-teufelberger-457.html</link>
			<description>Die Revolution in der Seiltechnologie</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Die Kern-Mantel-Verschiebung ist ein Thema, seitdem es Kern-Mantel-Seile gibt.<br />Getrieben von dem Ehrgeiz dieses alte Problem zu lösen, hat sich das Forschungs- und Entwicklungsteam des österreichischen Seil- und Bandspezialisten TEUFELBERGER auf die Suche nach dem Schlüssel zum Erfolg gemacht und diesen nach vielen Stunden akribischer Entwicklungsarbeit auch gefunden.</b></p>
<p>PLATINUM<sup>®</sup>&nbsp;heißt die neue, innovative Flechttechnologie. Und PLATINUM<sup>®</sup>-Seilkonstruktionen wurden von TEUFELBERGER zum Patent angemeldet.&nbsp; Erstmalig in der Geschichte der Seilfertigung werden die bisher unabhängigen Elemente eines Seiles zu einer Einheit verbunden. „Mit dieser Technologie haben wir die Basis für höhere Sicherheit, längere Lebensdauer und besseres Handling geschaffen“, erklärt Florian Teufelberger, Vorstand der TEUFELBERGER-Gruppe.<br /><br />Was macht PLATINUM<sup>®</sup>&nbsp;im Vergleich zu im Moment am Markt erhältlichen Kern-Mantel-Seilen nun so besonders? Bei herkömmlichen Kern-Mantel-Seilen besteht keine Verbindung zwischen dem Kern und dem Mantel. Die beiden sind lose und verschiebbar. Mit der neuen und innovativen PLATINUM<sup>®</sup>&nbsp;-Technologie ist es TEUFELBERGER gelungen, den Kern mit dem Mantel zu verbinden, mechanisch und dauerhaft. Weiters verbindet PLATINUM<sup>®</sup>&nbsp;parallele Kerne untereinander und sorgt damit für eine Entlastung der besonders stark belasteten Garne an der Außenseite.<br /><br />Bei herkömmlichen Kern-Mantel-Seilen kann es zu drei kritischen Konstellationen kommen: Zum Aufschoppen des Mantels, zur Überlast des Mantels und zu einem kernlosen Mantelende. Diese drei Problemfelder können zu gefährlichen Situationen für den Anwender führen:</p><ol><li>Kann der Kern den Mantel nicht ausreichend entlasten, führt dies zu einem Mantelbruch. Durch die permanente, mechanische Kern-Mantelverbindung wird dies verhindert. Dies hat eine Erhöhung der Lebensdauer zur Folge.</li><li>Kommt es zu einer Aufschoppung des Mantels vergrößert sich der Seildurchmesser. Dadurch ist bspw. ein sicheres Abseilen des Kletterers nicht mehr möglich. Dieser muss gerettet werden, wenn er durch die Verdickung steckenbleibt. Durch die neue PLATINUM<sup>®</sup>&nbsp;-Technologie ist dieses Aufschoppen nicht mehr möglich. Dadurch erhöht sich die Sicherheit.</li><li>Bei herkömmlichen Kern-Mantel-Seilen können sich Kern und Mantel gegeneinander verschieben. Beim Abseilen kann das unter Umständen dazu führen, dass man am Seilende keinen Kern vorfindet, was eine ausgesprochen gefährliche Situation zur Folge hat. Mit PLATINUM<sup>®</sup>&nbsp;gibt es kein kernloses Seilende mehr. Die Sicherheit der Kletterer wird durch die permanente, mechanische Verbindung von Kern und Mantel erhöht.</li></ol><p><br />Neben einer langen Lebensdauer und einer hohen Sicherheit wünschen sich die Anwender eine angenehme Handhabung. Bisher mussten Seile für eine geringe Kern-Mantel-Verschiebung sehr kompakt geflochten werden, wodurch sie über die Zeit sehr steif wurden. PLATINUM<sup>®</sup>&nbsp;kann darauf verzichten, weil diese Maßnahme durch die mechanische, permanente Verbindung des Mantels mit dem Kern überflüssig wird. Dadurch bietet TEUFELBERGER seinen Kunden ein weich bleibendes, flexibles, gut handhabbares Seil.<br /><br />PLATINUM<sup>®</sup>&nbsp;ist im Moment als Sicherheitsseil (PLATINUM<sup>®</sup>&nbsp;Protect) mit einem Durchmesser von 10,5mm in den Ausführungen Polyamid/Polyamid bzw. Polyester/Polyamid erhältlich. Das TEUFELBERGER-Entwicklungsteam arbeitet jedoch schon intensiv an einem 9mm Seil, das in den nächsten Monaten die Marktreife erlangen soll. Langfristig hat sich TEUFELBERGER zum Ziel gesetzt, die Technologie auf all seine Marktsegmente auszuweiten.&nbsp;<br /><br />Der Wunsch eine Lösung für das Problem der Kern-Mantel-Verschiebung zu finden hat das TEUFELBERGER-Team über diesen manchmal sehr steinigen Weg getragen. Durch die intensive Zusammenarbeit der gesamten Mannschaft wurde dieses Ziel erreicht und dementsprechend ist TEUFELBERGER davon überzeugt, dass sich die Welt der textilen Seile mit der innovativen PLATINUM<sup>®</sup>-Technologie nachhaltig verändern wird.<br /><br /><b>PLATINUM<sup>®</sup>- Revolution is now.</b><br /><br />Weitere Informationen finden Sie auf:&nbsp;<a href="de/produkte/platinumr.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >www.platinum-rope.com!</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 10:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolg für Hanakamp, Delle-Karth &amp; Co. bei der ARC 2012</title>
			<link>http://www.teufelberger.com/de/aktuelles/news-detailansicht/news/erfolg-fuer-hanakamp-delle-karth-co-bei-der-arc-2012-519.html</link>
			<description>Die Yacht Vaquita mit Skipper Christof Petter und den von uns gesponserten Seglern Nico Delle Karth...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />Nachdem das Rennen über den Atlantik am 25. November in Las Palmas gestartet wurde, wählten die Österreicher die nördlichste Route aller Teilnehmer und legten damit den Grundstein zum Sieg. Dank der besseren Windverhältnisse konnte man die wesentlich schnelleren Yachten immer auf Distanz halten. Schließlich kreuzten Petter, Hanakamp, Delle Karth und Co. die Ziellinie in der Rodney Bay von Saint Lucia mit etwa 20 Stunden Vorsprung und wurden begeistert in Empfang genommen. Für Nico Delle Karth, Olympiavierter der London-Spiele im 49-er mit Niko Resch, der von Volvo Ocean Racer Andreas Hanakamp und Skipper Christof Petter an Bord der Vaquita geholt wurde, war dies die erste Atlantiküberquerung. Sein Ziel war es herauszufinden, ob ihm Langstrecken-Rennen generell behagen, um nach der Olympiakarriere eventuell in die Offshore-Szene zu wechseln.<br /><br />Nach 2700 nautischen Meilen (5000,4 Kilometer), auf denen der Atlantik von Flaute bis Sturm, mächtigen Gewittern, satten Regengüssen und bis zu sechs Metern hohe Wellen seine gesamte Palette Preis gab, hat Delle Karth definitiv Lunte gerochen. Nach dem Rennen meinte er: „5000 Kilometer ohne Unterbrechung am Limit zu segeln war ungemein tough und hat phasenweise viel Selbstüberwindung gekostet. Ich nehme ausschließlich positive Erkenntnisse mit und bin sehr dankbar, dass mir diese tolle Gelegenheit geboten wurde. Sollte sich eine ähnliche Möglichkeit bieten werde ich sicher nicht nein sagen, die Art des Segelns taugt mir extrem, ich muss aber noch viel lernen um gestandenen Offshore-Profis das Wasser reichen zu können.“<br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Red Bull Extreme Sailing beendet Saison am 4. Rang</title>
			<link>http://www.teufelberger.com/de/aktuelles/news-detailansicht/news/red-bull-extreme-sailing-beendet-saison-am-4-rang-517.html</link>
			<description>Mit einem vierten Rang beim letzten von sechs Acts der Saison 2012 verpasste Red Bull Sailing am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />Hagara, Steinacher, Spence, Adams und Le Clainche zeigten am Finaltag mit den Plätzen 5/2/4/3/2/2/1 groß auf und lagen vor der letzten Wettfahrt (doppelte Punkte) nur um 1,2 Zähler hinter The Wave Muscat. Mit einem perfekten Start übernahm Red Bull Sailing rasch die Führung, ließ The Wave als auch Groupe Edmond de Rothschild und Oman Air hinter sich und sah vor den Augen hunderter Medienvertreter und zehntausender Fans wie der sichere Sieger aus. Doch als das österreichische Team sich für ein Manöver und die linke Seite des Kurses entschied, nahm der Horror seinen Lauf. Während rechts Wind aufkam und die direkten Konkurrenten nach vorne gespült wurden, blieb Hagara liegen und verlor einen Platz nach dem anderen. Der sechste Rang bedeutete, das die Österreicher sogar aus den Podesträngen fielen.<br /><br />„Die Enttäuschung ist groß, da muss man ehrlich sein. Wir hatten heute alle Chancen als Österreicher im Ssport noch ein Stück Geschichte zu schreiben und sind im letzten Rennen gescheitert. Wir müssen 2013 einiges verbessern “, erklärte Taktiker Hans Peter Steinacher emotional.<br /><br />Sein Steuermann Roman Hagara meinte: „Solche Situationen sind in dieser Saison leider zu oft vorgekommen. Immer im entscheidenden Moment. Wir müssen an der Konstanz arbeiten, dann wird 2013 ein Erfolgsjahr. Wir konnten seglerisch in allen Belangen mithalten. Auch wenn wir jetzt enttäuscht sind, ist die Motivation für 2013 bereits voll da.“&nbsp;<br /><br />Der Rennkalender für 2013 wird noch im Dezember veröffentlicht. Die Highlights der Saison bleiben dem Rennkalender erhalten. Hinzu kommen Gerüchten zu Folge Events in Singapur oder Shanghai sowie ein Rennen in Skandinavien.<br /><br />Endstand der Gesamtwertung 2012: 1. The Wave Muscat, 2. Oman Air, 3. Groupe Edmond de Rothschild, 4. Red Bull Sailing Team.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 12:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AEZ RC44 Sailing Team beendet Championstour auf Platz 7</title>
			<link>http://www.teufelberger.com/de/aktuelles/news-detailansicht/news/aez-rc44-sailing-team-beendet-championstour-auf-platz-7-459.html</link>
			<description>Im letzten Rennen der diesjährigen WM vor Rovinj (CRO) segelt das AEZ RC44 Sailing Team auf Rang 8...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem verhaltenen WM-Start gelingt dem AEZ Team eine tolle zweite Halbzeit. Am Finaltag wurden drei abschließende Runden absolviert. Dank der Plätze elf, fünf und drei beenden Steuermann Rene Mangold und Co. die Titelkämpfe in der kroatischen Adria auf Rang acht.&nbsp;<br /><br />Der WM-Titel ging überraschend an das britische Syndikat Peninsula Petroleum. Team Aqua holte Silber, damit sicherten sich Cameron Appleton und Co. zum zweiten Mal in Folge den Sieg der Championship-Tour, die heuer in fünf Stationen entschieden wurde. Das AEZ Team beendete die Tour 2012 auf Rang sieben und darf sich über die beste Saison seit dem Einstieg (2009) freuen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 15:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>